<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<rss version='2.0' xmlns:media='http://search.yahoo.com/mrss/' xmlns:atom='http://www.w3.org/2005/Atom'>
	<channel>
		<generator><![CDATA[NextGEN Gallery [http://nextgen-gallery.com]]]></generator>
		<title>البوابة الصحية</title>
		<description>مدونة تناقش المواضيع الصحية بأنوعها</description>
		<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog]]></link>
		<atom:link rel='self' href='http://www.hgate.net/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php' type='application/rss+xml' />
		<atom:link rel='next' href='http://www.hgate.net/blog/wp-content/plugins/nextgen-gallery/xml/media-rss.php?show=10&amp;page=1&amp;mode=last_pictures' />
		<item>
			<title><![CDATA[قدم]]></title>
			<description><![CDATA[قدم وويظهر حولها مجال إلكترومغناطيسي]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/6b98ec82f3e8292c27e714abffcc-copy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:104</guid>
			<media:content url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/6b98ec82f3e8292c27e714abffcc-copy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[قدم]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[قدم وويظهر حولها مجال إلكترومغناطيسي]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/thumbs/thumbs_6b98ec82f3e8292c27e714abffcc-copy.jpg' width='250' height='200' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) البوابة الصحية (http://www.hgate.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[B0006125 Cross section of pig thigh muscle]]></title>
			<description><![CDATA[B0006125 Cross section of pig thigh muscleCredit: David Gregory&Debbie Marshall. Wellcome Imagesimages@wellcome.ac.ukhttp://images.wellcome.ac.ukClose-up of a piece of pork meat, showing groups of muscle fibres (red) surrounded by a sheath of connective tissue known as the perimysium. These connective tissue membranes are continuous with the tendons that connect the muscle to the bones. The bones in turn have a connective tissue covering - the periosteum - that is also continuous with the tendons. This continuity gives the strong connection between the muscles and the bones. A small blood vessel can also be seen here.Colour-enhanced scanning electron micrograph of a cross sectionalScanning electron micrographPublished:  - Copyrighted work available under Creative Commons by-nc-nd 2.0 UK, see http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/page/Prices.html]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/d3ad16a18140d8f363efcb750261-copy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:103</guid>
			<media:content url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/d3ad16a18140d8f363efcb750261-copy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[B0006125 Cross section of pig thigh muscle]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[B0006125 Cross section of pig thigh muscleCredit: David Gregory&Debbie Marshall. Wellcome Imagesimages@wellcome.ac.ukhttp://images.wellcome.ac.ukClose-up of a piece of pork meat, showing groups of muscle fibres (red) surrounded by a sheath of connective tissue known as the perimysium. These connective tissue membranes are continuous with the tendons that connect the muscle to the bones. The bones in turn have a connective tissue covering - the periosteum - that is also continuous with the tendons. This continuity gives the strong connection between the muscles and the bones. A small blood vessel can also be seen here.Colour-enhanced scanning electron micrograph of a cross sectionalScanning electron micrographPublished:  - Copyrighted work available under Creative Commons by-nc-nd 2.0 UK, see http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/page/Prices.html]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/thumbs/thumbs_d3ad16a18140d8f363efcb750261-copy.jpg' width='250' height='200' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) البوابة الصحية (http://www.hgate.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[شعرة من شعر الإنسان]]></title>
			<description><![CDATA[صورة مكبرة لشعرة صغيرة من شعرنا ..]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/27afc99b069343e6648d84b903c2-copy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:102</guid>
			<media:content url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/27afc99b069343e6648d84b903c2-copy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[شعرة من شعر الإنسان]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[صورة مكبرة لشعرة صغيرة من شعرنا ..]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/thumbs/thumbs_27afc99b069343e6648d84b903c2-copy.jpg' width='250' height='200' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) البوابة الصحية (http://www.hgate.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[B0004989 Human cells showing the stages of cell division]]></title>
			<description><![CDATA[B0004989 Human cells showing the stages of cell divisionCredit: Matthew Daniels. Wellcome Imagesimages@wellcome.ac.ukhttp://images.wellcome.ac.ukThe stages of cell division showing the DNA in blue, the tubulin in green and the kinetochores in pink. Starting with interphase at the top and progressing anticlockwise, the stages shown are: prophase, prometaphase (incomplete chromosome attachment), metaphase (chromosomes all attached and aligned), early anaphase (chromosome separation), anaphase and telophase.Confocal micrograph2003 Published:  - Copyrighted work available under Creative Commons by-nc-nd 2.0 UK, see http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/page/Prices.html]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/12a8aabfe85d7ace89b689e4cc76-copy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:101</guid>
			<media:content url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/12a8aabfe85d7ace89b689e4cc76-copy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[B0004989 Human cells showing the stages of cell division]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[B0004989 Human cells showing the stages of cell divisionCredit: Matthew Daniels. Wellcome Imagesimages@wellcome.ac.ukhttp://images.wellcome.ac.ukThe stages of cell division showing the DNA in blue, the tubulin in green and the kinetochores in pink. Starting with interphase at the top and progressing anticlockwise, the stages shown are: prophase, prometaphase (incomplete chromosome attachment), metaphase (chromosomes all attached and aligned), early anaphase (chromosome separation), anaphase and telophase.Confocal micrograph2003 Published:  - Copyrighted work available under Creative Commons by-nc-nd 2.0 UK, see http://images.wellcome.ac.uk/indexplus/page/Prices.html]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/thumbs/thumbs_12a8aabfe85d7ace89b689e4cc76-copy.jpg' width='250' height='200' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) البوابة الصحية (http://www.hgate.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[تخثر الدم]]></title>
			<description><![CDATA[كريات دم حمراء متشابكة مع عوامل التجلط]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/c4f722491acbbc5612b52cf1038f-copy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:100</guid>
			<media:content url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/c4f722491acbbc5612b52cf1038f-copy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[تخثر الدم]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[كريات دم حمراء متشابكة مع عوامل التجلط]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/thumbs/thumbs_c4f722491acbbc5612b52cf1038f-copy.jpg' width='250' height='200' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) البوابة الصحية (http://www.hgate.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[الذراع]]></title>
			<description><![CDATA[تشريح سطحي للذراع  ]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/5a2a2287c0c9a1acb0caa19ad09f-copy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:98</guid>
			<media:content url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/5a2a2287c0c9a1acb0caa19ad09f-copy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[الذراع]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[تشريح سطحي للذراع  ]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/thumbs/thumbs_5a2a2287c0c9a1acb0caa19ad09f-copy.jpg' width='250' height='200' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) البوابة الصحية (http://www.hgate.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[الأنيميا المنجلية]]></title>
			<description><![CDATA[كريات دم حمراء طبيعية وبجانبها كرة دم حمراء منجلية]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/eebc0aecb1a234e72c2f728317d9-copy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:97</guid>
			<media:content url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/eebc0aecb1a234e72c2f728317d9-copy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[الأنيميا المنجلية]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[كريات دم حمراء طبيعية وبجانبها كرة دم حمراء منجلية]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/thumbs/thumbs_eebc0aecb1a234e72c2f728317d9-copy.jpg' width='250' height='200' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) البوابة الصحية (http://www.hgate.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[وتر ممزق]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/3cf8b6d529cf75252ccec9bb9727-copy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:96</guid>
			<media:content url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/3cf8b6d529cf75252ccec9bb9727-copy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[وتر ممزق]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/thumbs/thumbs_3cf8b6d529cf75252ccec9bb9727-copy.jpg' width='250' height='200' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) البوابة الصحية (http://www.hgate.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[بويضة ملقحة حديثة]]></title>
			<description><![CDATA[]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/6c3cde5478c3e145d7d55a0887d7-copy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:95</guid>
			<media:content url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/6c3cde5478c3e145d7d55a0887d7-copy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[بويضة ملقحة حديثة]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/thumbs/thumbs_6c3cde5478c3e145d7d55a0887d7-copy.jpg' width='250' height='200' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) البوابة الصحية (http://www.hgate.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[قوقعة الأذن الداخلية]]></title>
			<description><![CDATA[هذه قوقعتنا في الأذن]]></description>
			<link><![CDATA[http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/cochlea-of-the-inner-ear-copy.jpg]]></link>
			<guid>image-id:94</guid>
			<media:content url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/cochlea-of-the-inner-ear-copy.jpg' medium='image' />
			<media:title><![CDATA[قوقعة الأذن الداخلية]]></media:title>
			<media:description><![CDATA[هذه قوقعتنا في الأذن]]></media:description>
			<media:thumbnail url='http://www.hgate.net/blog/wp-content/gallery/hgate/thumbs/thumbs_cochlea-of-the-inner-ear-copy.jpg' width='250' height='200' />
			<media:keywords><![CDATA[]]></media:keywords>
			<media:copyright><![CDATA[Copyright (c) البوابة الصحية (http://www.hgate.net/blog)]]></media:copyright>
		</item>
	</channel>
</rss>

